Portkonfiguration Enterprise Manager
Einleitung
Dieses Dokument beschreibt die Ports, die für den Enterprise Manager für SCCM verwendet werden.
Verwendete Bezeichnungen im Dokument:
- EM = Matrix42 Enterprise Manager for SCCM
- EM-DP = EM Distribution Point
Portkonfiguration
Innerhalb einer EM-Infrastruktur existieren verschiedene Dienste, die für den Betrieb des Systems ansprechbar sein müssen. Um dies zu gewährleisten, müssen die Ports für jede der Komponenten korrekt konfiguriert sein. Dies betrifft sowohl die lokale Windows Firewall, als auch die Unternehmens-Firewall.
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die konkrete Konfiguration der Ports.
Client zu SCCM-DP | Beschreibung | Zugriff auf Massendaten / Installationsdaten |
Konfiguration | ||
Protokoll | SMB/CIFS | |
Port | SMB/CIFS |
Client zu EM-Server | Beschreibung | Der Port, auf dem der EM-Server auf Client-Anfragen hört. |
Konfiguration | Administration > Other > Server > Agent Port und bei der Installation des Agent via MSI-Parameter „HTTP“ |
|
Protokoll | TCP | |
EMv7 | Port |
WebAPI: 9010, HTTPS (ab v7.3): 9016 |
EMv6 | Port | WCF: 9001 |
Server/Client zu EM-DP | Beschreibung | Der Port, auf dem der EM-DP auf Client-Anfragen hört. |
Konfiguration | Administration > SCCM > Distribution Point > den betreffenden DP editieren | |
Protokoll | TCP | |
EMv7 | Port | WebAPI: 9011, HTTPS (ab v7.3): 9012 |
EMv6 | Port | WCF: 9003 |
Website | Beschreibung | Der Port, unter dem die Web-Konsole läuft |
Konfiguration | Administration > Other > Server > Web Server | |
Protokoll | HTTP | |
Port | 8098 |
EM-Server zu Client | Beschreibung | Der Port, auf dem der EM-Agent auf Push-Tasks und Logfile Anfragen hört. |
Konfiguration | Settings.xml im Unterverzeichnis „Settings“ des EM-Agent und EM-Agent Profileinstellungen |
|
Protokoll | TCP | |
EMv7 | Port | WebAPI: 9000 |
EMv6 | Port | WCF: 9000 |
EM-DP zu EM-Server | Beschreibung | Wird für den Zugriff auf Log-Files verwendet. |
Konfiguration | Administration > Other > Server > Download Port | |
Protokoll | TCP | |
EMv7 | Port | WebAPI: 9010, HTTPS (ab v7.3): 9016 |
EMv6 | Port | WCF: 9002 |
SDK zu EM-Server | Beschreibung | Wird für den Zugriff auf Log-Files verwendet. |
Konfiguration | Administration > Other > Server > SDK | |
Protokoll | TCP | |
9099 |
- Kommunikation von EM-Server(v7): EM-Agent(v6.4.2 & v7), EM-DP(v6.4.2 & v7)
- Kommunikation von EM-DP(v7): EM-Agent(v6.4.2 & v7), EM-Server(v6.4.2 & v7)
- Kommunikation von EM-Agent(v7): EM-Server(v7), EM-DP(v7)
- ab v.7.3 müssen EM-Server und EM-DP die gleiche Version haben!
- Die lokale v7Agent Kommunikation zwischen Dienst und GUI läuft über SignalR mit Port 4242 und 9013